В таблицах, напротив каждого размера указана длина стопы, но это не означает, что вы должны выбирать размер, четко соответствующий данной длине стопы. Необходимо добавить минимум 6 мм для свободного положения пальчиков в обуви.
Например: Вы измерили стопу ребенка и у вас получилось 18,3 см, теперь нужно добавить 6 мм, получается 18,9 см – это та длина, которая вам подойдет. Таким образов, согласно таблицам размеров стоит выбрать:
PABLOSKY | |
---|---|
См | Размер |
11 | 18 |
11.6 | 19 |
12.3 | 20 |
13 | 21 |
13.6 | 22 |
14.3 | 23 |
15 | 24 |
15.6 | 25 |
16.3 | 26 |
17 | 27 |
17.6 | 28 |
18.3 | 29 |
19 | 30 |
19.6 | 31 |
20.3 | 32 |
21 | 33 |
21.6 | 34 |
22.3 | 35 |
23 | 36 |
23.6 | 37 |
24.3 | 38 |
25 | 39 |
25.6 | 40 |
26.3 | 41 |
27 | 42 |
Superfit | |
---|---|
См | Размер |
11 | 18 |
11.7 | 19 |
12.3 | 20 |
13 | 21 |
13.7 | 22 |
14.3 | 23 |
15 | 24 |
15.7 | 25 |
16.3 | 26 |
17 | 27 |
17.7 | 28 |
18.3 | 29 |
19 | 30 |
19.7 | 31 |
20.3 | 32 |
21 | 33 |
21.7 | 34 |
22.3 | 35 |
23 | 36 |
23.7 | 37 |
24.3 | 38 |
25 | 39 |
25.7 | 40 |
26.3 | 41 |
27 | 42 |
IMAC | |
---|---|
См | Размер |
11 | 18 |
11.8 | 19 |
12.2 | 20 |
12.8 | 21 |
13.5 | 22 |
14.1 | 23 |
14.7 | 24 |
15.2 | 25 |
15.7 | 26 |
16.4 | 27 |
17.1 | 28 |
17.8 | 29 |
18.5 | 30 |
19.2 | 31 |
19.9 | 32 |
20.6 | 33 |
21.3 | 34 |
22 | 35 |
22.7 | 36 |
23.4 | 37 |
24.1 | 38 |
24.7 | 39 |
25.3 | 40 |
26 | 41 |
26.7 | 42 |
Eli |
|
---|---|
См | Размер |
11 | 18 |
11.7 | 19 |
12.4 | 20 |
13 | 21 |
13.7 | 22 |
14.4 | 23 |
15 | 24 |
15.7 | 25 |
16.4 | 26 |
17 | 27 |
17.7 | 28 |
18.4 | 29 |
19 | 30 |
19.7 | 31 |
20.4 | 32 |
21 | 33 |
21.7 | 34 |
22,4 | 35 |
23 | 36 |
23.7 | 37 |
24.4 | 38 |
25 | 39 |
25.7 | 40 |
26.4 | 41 |
IMAC (для женщин) |
|
---|---|
См | Размер |
22 | 35 |
22.7 | 36 |
23.4 | 37 |
24.1 | 38 |
24.7 | 39 |
25.3 | 40 |
26 | 41 |
26.7 | 42 |
IMAC (для мужчин) |
|
---|---|
См | Размер |
24.7 | 39 |
25.3 | 40 |
26 | 41 |
26.7 | 42 |
27.4 | 43 |
28.2 | 44 |
28.9 | 45 |
29.5 | 46 |
LEGERO |
||
---|---|---|
См | Размер, RU | Размер, производителя |
22.8 | 36 | 3,5 |
23.5 | 37 | 4 |
24 | 38 | 5 |
24.7 | 39 | 6 |
25.5 | 40 | 6,5 |
26 | 41 | 7,5 |
26.7 | 42 | 8 |
27.5 | 43 | 9 |
28 | 44 | 9,5 |
28.7 | 45 | 10,5 |
29.5 | 46 | 11 |
Вы можете измерить стопу приставив ногу пяткой к вертикально ровной стене (без плинтуса) или любой другой ровной поверхности. Затем, положив на пол линейку со стороны большого пальца нулем к стене, проведите перпендикулярную линию от кончика большого пальца к линейке.
Обратите внимание: на многих линейках перед нулём существует небольшой зазор, эту длину необходимо вычесть из получившегося результата.
Для того чтобы измерить детскую ножку также можно воспользоваться обычным листом бумаги.
Получившийся результат и есть длина стопы.
Помимо длины стопы при выборе детской обуви играет важную роль ширина, которая определяется при помощи системы коэффициентов полноты WMS. Вся обувь бренда Superfit производится по данной системе, размер полноты можно посмотреть в характеристиках в карточке товара.
Полнота W VI и V (weit) – подходит на широкую ножку
Полнота M IV и III (mittel) – подходит на среднюю ножку
Полнота S II (shmal) – подходит на узкую ножку